خدمات ماندگار آربابا، همراه شما در خدمات پس از فروش
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 12 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 6,500,000 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| مدت تعویض | 12 | 12 | 6 |
| پوشش قطعات | 18 | 12 | 6 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 4,000,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 12 | 12 |
| پوشش قطعات | 12 | 12 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 36 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 12 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 24 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 7,000,000 | 5,500 | 3,500,000 |
| مدت تعویض | 12 | 12 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 60 | 36 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| مدت تعویض | 6 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 60 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 36 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| مدت تعویض | 6 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 8,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| مدت تعویض | 6 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 36 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 9,000,000 | 7,500,000 | 5,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 12 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | — | — | 750,000 |
| مدت تعویض | — | — | 0 |
| پوشش قطعات | — | — | 0 |
| پوشش موتور | — | — | 18 |
| خدمات پس از فروش | — | — | 60 |
| قابلیت تمدید | — | — | ندارد |
| هزینه تمدید | — | — | 0 |
| هزینه نصب | — | — | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | — | — | 1,000,000 |
| مدت تعویض | — | — | 0 |
| پوشش قطعات | — | — | 0 |
| پوشش موتور | — | — | 18 |
| خدمات پس از فروش | — | — | 60 |
| قابلیت تمدید | — | — | ندارد |
| هزینه تمدید | — | — | 0 |
| هزینه نصب | — | — | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 7,000,000 | 5,500,000 | 3,500,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 12 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 36 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 8,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 0 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | — | — | 1,500,000 |
| مدت تعویض | — | — | 0 |
| پوشش قطعات | — | — | 0 |
| پوشش موتور | — | — | 18 |
| خدمات پس از فروش | — | — | 60 |
| قابلیت تمدید | — | — | ندارد |
| هزینه تمدید | — | — | 0 |
| هزینه نصب | — | — | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 6 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 12 | 6 |
| پوشش موتور | 24 | 24 | 12 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 60 | 24 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 60 | 36 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
| شرایط | طلایی | نقرهای | عادی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| مدت تعویض | 12 | 6 | 6 |
| پوشش قطعات | 12 | 6 | 0 |
| پوشش موتور | 60 | 36 | 24 |
| خدمات پس از فروش | 120 | 120 | 60 |
| قابلیت تمدید | دارد | دارد | ندارد |
| هزینه تمدید | 0 | 0 | 0 |
| هزینه نصب | 0 | 0 | 0 |
شانس برندهشدن جوایز هیجان انگیز رو از دست نده!
هر گارانتی، یک شانس بیشتر!